Lens & port compatibility
Choose your camera to see which lenses fit it and the port each one needs.
Compatibility as a list
Sony A7IV housing
Housing: Build Your Salted Line Kit for Sony A7IV. For the Sony A7IV.
| Lens | Flat port | Dome port | Zoom gear |
|---|---|---|---|
| Sony E 10-18mm F4 OSS | — | V1 | Yes |
| Sony E 10-20mm F4 PZ G | — | V1 | — |
| Sony E 11 mm f1.8 | — | V1 | — |
| Sony E 16 mm f2.8 | 4" Pancake Flat Port | — | — |
| Sony E 18-135mm F3.5-5.6 OSS V7 dome: Optimal working range 18mm to 35mm. Beyond 35mm, you may encounter focusing difficulties and softness in the corners. |
4" Medium Flat Port | V7 | Yes |
| Sony E 20mm F2.8 | 67mm Super Short Flat Port | V1 | — |
| Sony E 20mm F2.8 and Ultra Wide Converter VLC-ECU2 | — | V1 | — |
| Sony E 24mm F1.8 ZA | — | V1 | — |
| Sony E 30mm F3.5 E-Mount Macro | 67mm Super Short Flat Port | — | — |
| Sony E 50mm F1.8 OSS | 4" Short Flat Port | V1 | — |
| Sony E PZ 18-105mm F4 G OSS | 4" Medium Flat Port | — | Yes |
| Sony E16-50 f3.5-5.6 PZ OSS | 67mm Super Short Flat Port | V1 | Yes |
| Sony E16-50 f3.5-5.6 PZ OSS II | 67mm Super Short Flat Port | V1 | Yes |
| Sony FE 12-24mm F4 G | — | V10 | Yes |
| Sony FE 14mm F1.8 GM | — | V7 | Yes |
| Sony FE 16-35mm F2.8 GM 6" Long Flat Port: Optimal at 35mm |
6" Long Flat Port | V2 | Yes |
| Sony FE 16-35mm F2.8 GM II | 6" Medium Flat Port | V10 | Yes |
| Sony FE 16-35mm F4 ZA OSS 4" Medium Flat Port: Optimal working range 17mm to 35mm |
4" Medium Flat Port | V10 | Yes |
| Sony FE 16mm F1.8 GM | — | V1 | Yes |
| Sony FE 20mm F1.8G | — | V1 | — |
| Sony FE 24-70mm F2.8 GM V2 dome: Optimal working range 24mm to 35mm. Beyond 35mm, you may encounter focusing difficulties and softness in the corners. 6" Long Flat Port: Working range 24mm to 55mm |
6" Long Flat Port | V2 | Yes |
| Sony FE 24-70mm F2.8 GM II V2 dome: Optimal working range 24mm to 35mm. Beyond 35mm, you may encounter focusing difficulties and softness in the corners. |
6" Long Flat Port | V2 | Yes |
| Sony FE 24-70mm F4 ZA OSS V10 dome: Optimal working range 24mm to 35mm. Beyond 35mm, you may encounter focusing difficulties and softness in the corners. 4" Medium Flat Port: Works only at 24mm 4" Long Flat Port: Working range 35mm to 70mm |
4" Medium Flat Port, 6" Medium Flat Port, 4" Long Flat Port | V10 | Yes |
| Sony FE 24-105mm F4 G OSS V2 dome: Optimal working range 24mm to 35mm. Beyond 35mm, you may encounter focusing difficulties and softness in the corners. |
6" Long Flat Port | V2 | Yes |
| Sony FE 24mm F1.4 GM | 4" Medium Flat Port | V10 | — |
| Sony FE 28-60 F4-5.6 | 67mm Short Flat Port | V7 | Yes |
| Sony FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS V10 dome: Optimal working range 28mm to 35mm 67mm Medium Flat Port: Minimal vignetting occurs at 28mm but disappears by 29mm. However, when using a "wet" wide-angle attachment, vignetting appears from 28mm to 60mm, significantly limiting its effectiveness. Conversely, a "wet" close-up/macro attachment allows for high-quality imaging of small subjects at focal lengths between 50mm and 70mm. |
67mm Medium Flat Port, 4" Short Flat Port | V10 | Yes |
| Sony FE 28mm F2 | 4" Short Flat Port, 67mm Short Flat Port | V1 | — |
| Sony FE 28mm F2 and Fisheye Converter SEL057FEC | — | V7 | — |
| Sony FE 28mm F2 and Ultra Wide Converter SEL075UWC | — | V7, V10 | — |
| Sony FE 35mm F1.4 GM | 4" Medium Flat Port | — | — |
| Sony FE 35mm F1.4 ZA Distagon T* | — | V10 | — |
| Sony FE 35mm F1.8 | 4" Short Flat Port | — | — |
| Sony FE 50mm F1.2 GM | 6" Short Flat Port | — | — |
| Sony FE 50mm F1.4 GM | 4" Short Flat Port, 6" Short Flat Port | — | — |
| Sony FE 50mm F1.8 | 4" Short Flat Port | — | — |
| Sony FE 50mm F2.8 Macro | 4" Medium Flat Port | — | — |
| Sony FE 55mm F1.8 ZA Carl Zeiss Sonnar T* | 4" Medium Flat Port | — | — |
| Sony FE 70-200mm F4 | 4" Extra Long Flat Port | — | Yes |
| Sony FE 85mm F1.8 | 4" Short Flat Port | — | — |
| Sony FE 90mm F2.8 Macro G OSS | 67mm Long Flat Port, 4" Long Flat Port | — | Yes |
| Sony FE 100mm F2.8 Macro GM OSS | 67mm Extra Long Flat Port | — | — |
| Sony FE 135mm F1.8 GM | 6" Long Flat Port, 4" Z Long Flat Port | — | — |
| Sony FE PZ 16-35mm F4 G | 4" Short Flat Port | V7 | Yes |
| Sigma 10-18mm F2.8 DC DN E-Mount | — | V1 | Yes |
| Sigma 14-24mm F2.8 DG DN Art E-Mount | — | V10 | Yes |
| Sigma 16-28mm F2.8 DG DN E Mount | 4" Medium Flat Port | V10 | Yes |
| Sigma 16mm F1.4 DC DN E-Mount | — | V1 | — |
| Sigma 18-50mm F2.8 DC DN E-Mount | 4" Short Flat Port | V7 | Yes |
| Sigma 19mm F2.8 DN Art E-Mount | 67mm Super Short Flat Port | V1 | — |
| Sigma 20mm F1.4 DG DN Art E-Mount | — | V10 | Yes |
| Sigma 24-70mm F2.8 DG DN Art E-Mount V2 dome: Optimal working range 24mm to 35mm. Beyond 35mm, you may encounter focusing difficulties and softness in the corners. |
6" Long Flat Port | V2 | Yes |
| Sigma 24-70mm F2.8 DG DN Art II E-Mount V2 dome: Optimal working range 24mm to 35mm. Beyond 35mm, you may encounter focusing difficulties and softness in the corners. |
6" Long Flat Port | V2 | Yes |
| Sigma 24mm F1.4 DG HSM Art E-Mount | 4" Long Flat Port | — | — |
| Sigma 30mm F1.4 DC DN | C E-Mount | — | V1 | — |
| Sigma 35mm F1.4 DG DN Art E-Mount | 4" Long Flat Port | V10 | Yes |
| Sigma 35mm F2 DG DN E-Mount | 4" Medium Flat Port | — | — |
| Sigma 60mm F2.8 DN Art E-Mount | — | V1 | — |
| Sigma 105mm F2.8 DG DN Macro E-Mount | 6" Long Flat Port | — | — |
| Canon EF 8-15mm F4L Fisheye USM and EF to FE-Mount Adapter | — | V7 | — |
| Samyang 12mm F2.0 AF E-Mount | — | V1 | — |
| Samyang AF 14mm F2.8 FE E-Mount | — | V1, V7 | — |
| Tamron 11-20mm F2.8 Di III RXD E-Mount | 4" Medium Flat Port | V7 | Yes |
| Tamron 17-28mm F2.8 Di III RXD E-Mount | — | V10 | Yes |
| Tamron 20-40mm F/2.8 Di III VXD E-Mount | — | V10 | Yes |
| Tamron 28-75mm F2.8 Di III RXD E-Mount V10 dome: Working only at 28mm. |
4" Z Long Flat Port | V10 | — |
| Tamron 28-75mm F2.8 Di III VXD G2 E-Mount V10 dome: Working range 28mm to 50mm |
6" Medium Flat Port, 4" Z Long Flat Port | V10 | Yes |
| Tamron 28-200mm F2.8-5.6 Di III RXD E-Mount V10 dome: Working only at 28mm. |
— | V10 | — |
| Viltrox AF 85mm F1.8 FE II E-Mount | 4" Medium Flat Port | — | — |
- V1 dome port (extension ring ER9023, 23 mm): 6" or 8", acrylic or optical glass, surf edition available
- V7 dome port (extension ring ER9037, 37 mm): 6" or 8", acrylic or optical glass, surf edition available
- V10 dome port (extension ring ER9061, 61 mm): 6" or 8", acrylic or optical glass, surf edition available
- V2 dome port (extension ring ER9088, 88 mm): 6" or 8", acrylic or optical glass, surf edition available